指挥官系列母线槽是专为数据中心机柜配电所打造,相比于统帅系列,取消了插接箱,精简部件,减配了监控及出线断路器保护功能,将工业插座直接安装在母线槽体上。是一款性价比极佳的产品,具有节省机房空间,快速安装部署等优势。
产品特性:
• 设计更快速,只需提供机柜数量和和功率,即可提供详细配置
• 安装空间更小,高宽最小可做到128mm*100mm
• 施工周期更短,一列20机柜配置AB路母线,40min搞定
• 布线更清晰,与机柜一一对应
• 价格更实惠,部署资金相比统帅系列降低50%,与列头柜相当自由定制颜色,与机房环境更搭配。
规格参数:
规格参数 | 说明 |
端口箱 | |
电流等级 | 100~630A(交流)/100~800A(直流) |
电流特性 | 交流/直流 |
电源制式 | 三相五线制(PE独立地排) |
功能 | 主路保护(塑壳)/浪涌保护/智能监控仪表 |
尺寸 | 900*230*400(典型值250A) |
950*230*400mm(典型值400A) | |
1050*230*400mm(典型值630A) | |
母线槽 | |
电流等级 | 100~630A(交流)/100~800A(直流) |
电源制式 | 三相五线制(PE独立地排) |
防护等级 | IP54 |
热稳定/动稳定 | 30kA/63kA |
尺寸 | 1m/2m/2.4m |
插座单元 | |
电压等级 | 400V/230V AC |
0~400V DC | |
电流等级 | 16A/32A/63A |
插座数量 | 1米3个;2米6个;2.4m≥5个 |
工作环境 | |
环境温度 | -5℃~40℃ |
环境湿度 | ≤50%(最高气温+40℃,且温度较低时相对湿度≤90%) |
海拔高度 | 2000m以下、特殊环境支持4000m以下; |
所有型号:
名称 | 型号 | 输入规格 | 输出 | 电流 | 规格 | 备注 |
母线槽 | RMC | 160A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | 1米3个工业插座 |
RMC | 250A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | ||
RMC | 400A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | 2米6个工业插座 | |
RMC | 500A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | ||
RMC | 630A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | 2.4米≥5个 | |
RMC | 800A | 16A/32A/63A | DC | 1m、2m、2.4m | ||
端口箱 | RMCDK | 160A | / | AC/DC | 普通/监控/浪涌/塑壳 | |
RMCDK | 250A | / | AC/DC | 普通/监控/浪涌/塑壳 | ||
RMCDK | 400A | / | AC/DC | 普通/监控/浪涌/塑壳 | ||
RMCDK | 500A | / | AC/DC | 普通/监控/浪涌/塑壳 | ||
RMCDK | 630A | / | AC/DC | 普通/监控/浪涌/塑壳 | ||
RMCDK | 800A | / | DC | 普通/监控/浪涌/塑壳 |
网站策划